Estados Financieros
| Título | Tamaño | Descargas | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| ERIR de Recaudaciòn 2025 | 22,74 MB | 40 | 24-03-2026 | Descargar |
| ERIR de Recaudaciòn 2024 | 46,65 MB | 69 | 17-03-2025 | Descargar |
| Estados-de-Recaudacion-e-Inversion-de-las-Rentas-ERIR-2023 | 6,54 MB | 74 | 07-12-2024 | Descargar |
| Estados-de-Recaudacion-e-Inversion-de-las-Rentas-ERIR-2022 | 5,24 MB | 83 | 07-12-2024 | Descargar |
| Estados-de-Recaudacion-e-Inversion-de-las-Rentas-ERIR-2021 | 4,71 MB | 99 | 07-12-2024 | Descargar |
| Estados-de-Recaudacion-e-Inversion-de-las-Rentas-ERIR-2020 | 6,09 MB | 90 | 07-12-2024 | Descargar |







