Informe de corte anual basado en SISANOC de DIGECOG
| Título | Tamaño | Descargas | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Estados-de-Recaudacion-e-Inversion-de-las-Rentas-ERIR-2025 | 22,74 MB | 42 | 24-03-2026 | Descargar |
| Estados-de-Recaudacion-e-Inversion-de-las-Rentas-ERIR-2024 | 46,65 MB | 327 | 17-03-2025 | Descargar |
| Estados-de-Recaudacion-e-Inversion-de-las-Rentas-ERIR-2023 | 6,54 MB | 116 | 07-12-2024 | Descargar |
| Estados-de-Recaudacion-e-Inversion-de-las-Rentas-ERIR-2022 | 5,24 MB | 88 | 07-12-2024 | Descargar |
| Estados-de-Recaudacion-e-Inversion-de-las-Rentas-ERIR-2021 | 4,71 MB | 75 | 07-12-2024 | Descargar |
| Estados-de-Recaudacion-e-Inversion-de-las-Rentas-ERIR-2020 | 6,09 MB | 83 | 07-12-2024 | Descargar |







