Estructura Organica de la Institución
| Título | Tamaño | Descargas | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Resolucion y Organigrama de Modificacion de Estructura Organizativa | 3,51 MB | 19 | 16-12-2025 | Descargar |
| 04-2024 Resolución Aprueba Modificación Estructura Organizativa | 3,71 MB | 14 | 16-12-2025 | Descargar |
| Organigrama con Aprobación del MAP 17-7-2024 | 321,81 KB | 17 | 16-12-2025 | Descargar |
| Organigrama-con-Aprobacion-del-MAP-17-10-2023-15-OCR | 317,65 KB | 80 | 01-12-2024 | Descargar |
| Manual-de-Organizacion-y-Funciones-MN-GDOR01-V.1-12-2-24 | 1,31 MB | 82 | 01-12-2024 | Descargar |
| APROBACION-MAP-ESTRUCTURA-ORGANIZATIVA-ECO5RD-OCR | 6,21 MB | 69 | 01-12-2024 | Descargar |
| 06-2024-Resolucion-Aprueba-el-Manual-de-Organizacion-y-Funciones-OCR | 2,16 MB | 77 | 01-12-2024 | Descargar |







